<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 广告投放成本-&gt;利润？OpenX推出企业版</title>
	<atom:link href="http://openxchina.org/archives/148/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://openxchina.org/archives/148</link>
	<description>研究OpenX中文环境的应用，以及基于OpenX在中国环境下的业务模式应用</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 07:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: pinson</title>
		<link>http://openxchina.org/archives/148/comment-page-1#comment-359</link>
		<dc:creator>pinson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openxchina.org/?p=148#comment-359</guid>
		<description>可以看下面这个URL:
http://openxchina.org/document/openx2-8userguide</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可以看下面这个URL:<br />
<a href="http://openxchina.org/document/openx2-8userguide" rel="nofollow">http://openxchina.org/document/openx2-8userguide</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wanking</title>
		<link>http://openxchina.org/archives/148/comment-page-1#comment-357</link>
		<dc:creator>wanking</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 02:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openxchina.org/?p=148#comment-357</guid>
		<description>没看到博主的OPENX使用指南，我也想实现长龙的那种，就是不知道怎么用。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没看到博主的OPENX使用指南，我也想实现长龙的那种，就是不知道怎么用。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 长龙博客</title>
		<link>http://openxchina.org/archives/148/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>长龙博客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:48:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openxchina.org/?p=148#comment-215</guid>
		<description>好啊，提前谢过博主！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好啊，提前谢过博主！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pinson</title>
		<link>http://openxchina.org/archives/148/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>pinson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openxchina.org/?p=148#comment-197</guid>
		<description>应您的要求，近期将推出OpenX使用指南，帮助更多的朋友能够快速学会使用OpenX。
谢谢对本站的支持！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>应您的要求，近期将推出OpenX使用指南，帮助更多的朋友能够快速学会使用OpenX。<br />
谢谢对本站的支持！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 长龙博客</title>
		<link>http://openxchina.org/archives/148/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>长龙博客</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 03:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://openxchina.org/?p=148#comment-196</guid>
		<description>博主，您好！我最近在学习openx，想完成这样一个功能：一个静态网页里贴上openx生成的某个广告js代码，然后广告就能在网页上显示，并且能够统计该广告展示和被点击的次数，就这么简单的要求。怎么做？博主也可以就此写个入门教程吧？
先谢过了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主，您好！我最近在学习openx，想完成这样一个功能：一个静态网页里贴上openx生成的某个广告js代码，然后广告就能在网页上显示，并且能够统计该广告展示和被点击的次数，就这么简单的要求。怎么做？博主也可以就此写个入门教程吧？<br />
先谢过了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: openxchina.org @ 2012-02-05 10:02:47 -->
